Виды работ | цена | ед.изм |
Пол | ||
Демонтаж плинтуса | 60 | мл |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | 98 | м2 |
Демонтаж паркета штучный | 98 | м2 |
Демонтаж лаг | 150 | м2 |
Демонтаж черновых досок | 100 | м2 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | 150 | м2 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | 165 | м2 |
Сбивка бетонного порога | 300 | шт |
Облицовка порога кафельной плиткой | 780 | шт |
Устройство лаг | 300 | м2 |
Устройство черновых досок | 300 | м2 |
Настил ГВЛ | 210 | м2 |
Настил фанеры | 210 | м2 |
Сухой пол Кнауфф | 930 | м2 |
Выставление маяков | 75 | м2 |
Настил пленки | 45 | м2 |
Укладка армирующей сетки | 45 | м2 |
Засыпка керамзитом | 60 | м2 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | 540 | м2 |
Грунтовка | 90 | м2 |
Устройство стяжки финишной | 280 | м2 |
Гидроизоляция пола | 165 | м2 |
Настил линолеума | 165 | м2 |
Настил ковролина | 165 | м2 |
Настил подложки | 60 | м2 |
Настил ламината | 315 | м2 |
Настил ламината по диагонали | 435 | м2 |
Настил паркетной доски | 360 | м2 |
Настил паркетной доски стоимостью от 2500р до 5000р за м2 | от 435 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 | 863 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) | 863 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | 863 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали 30*30 | 863 | м2 |
Укладка керамогранита 30*30 | 1125 | м2 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) | 1125 | м2 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | 1125 | м2 |
Укладка керамогранита по диагонали | 1725 | м2 |
Затирка швов | 210 | м2 |
Монтаж порога (кафель) | 780 | мп |
Монтаж порога (керамогранит ) | 975 | мп |
Монтаж плинтуса деревянного | 150 | мп |
Монтаж плинтуса пластикового | 150 | мп |
Сантехника | ||
Демонтаж труб | 1275 | комплект |
Врезка в стояк ГВС,ХВС | 3885 | шт |
Монтаж стояка водоснабжения | от 3375 | шт |
Демонтаж ванны (чугун) | 1125 | шт |
Демонтаж ванны | 900 | шт |
Демонтаж раковины с тумбой | 525 | шт |
Демонтаж раковины | 450 | шт |
Демонтаж унитаза | 345 | шт |
Демонтаж смесителя | 315 | шт |
Демонтаж радиатора | 345 | шт |
Разводка труб гор хол водоснабжения | 1800 | точка |
Разводка фановых труб | 2250 | комплект |
Устройство штробы под сан тех трубы | 2850 | комплект |
Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | 1650 | шт |
Монтаж радиатора отопления | 2250 | шт |
Монтаж радиатора с байпасом | 2625 | шт |
Монтаж ванной | 1575 | шт |
Монтаж душ кабины | 6750 | шт |
Монтаж душевого поддона | 1650 | шт |
Изготовление душевого поддона | от 4500 | шт |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой | от 2550 | шт |
Облицовка душевого поддона керамогранитом | от 2550 | шт |
Облицовка душевого поддона мозайкой (с затиркой) | от 3150 | шт |
Устройство подиума для душ кабины | 4800 | шт |
Монтаж сливного трапа | 1650 | шт |
Монтаж экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | 5550 | шт |
Монтаж душевого экрана | 1650 | шт |
Монтаж душевой стойки | 1725 | шт |
Монтаж душевых створок | 1725 | шт |
Монтаж душевой панели | 1725 | шт |
Монтаж унитаза | 1425 | шт |
Монтаж раковины | 1125 | шт |
Монтаж раковины с тумбой | 1425 | шт |
Монтаж смесителя | 675 | шт |
Монтаж смесителя с душ лейкой | 825 | шт |
Демонтаж счётчика учёта воды | 270 | шт |
Монтаж счётчика учёта воды | 780 | шт |
Монтаж бойлера | 1350 | шт |
Монтаж подводки для гигиенического душа | 3825 | шт |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | 825 | шт |
Монтаж фанового насоса | от 3900 | шт |
Демонтаж коллектора | 300 | шт |
Монтаж коллектора | 630 | шт |
Монтаж обратного клапана | 630 | шт |
Монтаж крана отсечки | 630 | шт |
Монтаж крана запорного | 630 | шт |
Демонтаж фильтра тон и гр очистки | 300 | шт |
Монтаж фильтра тонкой очистки | 780 | шт |
Монтаж фильтра грубой очистки | 780 | шт |
Монтаж/подключение стиральной машины | 1200 | шт |
Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | 6300 | шт |
Покраска радиатора | 630 | шт |
Шумоизоляция труб | 60 | мп |
Покраска труб | 90 | мп |
Монтаж зеркала | 825 | шт |
Сверление отверстия по кафелю | 165 | шт |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | 165 | шт |
Виды работ | цена | ед.изм |
Стены | ||
Демонтаж ГКЛ обшивки | 90 | м2 |
Демонтаж рейки со стен | 90 | м2 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | 150 | м2 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | 225 | м2 |
Очистка стен от штукатурки | 225 | м2 |
Демонтаж перегородки деревянной | 255 | м2 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | 645 | м2 |
Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) | 105 | м2 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | 90 | м2 |
Демонтаж шкафа | 465 | шт |
Демонтаж наличников | 135 | комплект |
Монтаж наличников | 360 | комплект |
Демонтаж дверного блока | 465 | шт |
Демонтаж балконного блока | 945 | шт |
Подпил двери | 480 | шт |
Демонтаж вент короба | 480 | мп |
Демонтаж антресоли | 465 | шт |
Снос пазогребниевой перегородки | 225 | м2 |
Снос легких перегородок | 225 | м2 |
Снос стен кирпичных | 225 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | 570 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | 1275 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | 1725 | м2 |
Бурение | 165 | шт |
Монтаж гофры | 165 | мп |
Монтаж решетки | 150 | шт |
Отделка откосов | от 1950 | шт |
Формирование откоса окна | 1575 | шт |
Отделка откосов дверного проема (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкур, грунтовка 3 слоя и покраска) | 1950 | шт |
Отделка откосов дверного проема (комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | 1650 | шт |
Отделка откосов окна (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) | 4125 | шт |
Отделка откосов окна (комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | 2400 | шт |
Отделка откосов балконного блока (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) | 4125 | шт |
Отделка откосов балконного блока(комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | 2550 | шт |
Отделка откосов малярка (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | 1650 | шт |
Устройство арки ГКЛ | 2400 | шт |
Монтаж подоконника | 630 | шт |
Отделка откосов сендвич | 2550 | шт |
Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | 360 | шт |
Отделка откосов ниши радиатора | 1650 | шт |
Отделка ниши радиатора | 3000 | шт |
Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска) | 540 | шт |
Монтаж пазогребниевой перегородки | 975 | м2 |
Монтаж закладной | 315 | шт |
Заделка дверного проема ГКЛ | 1275 | шт |
Перенос дверного проема в ГКЛ | 1275 | шт |
Перенос дверного проема | 2550 | шт |
Расширение дверного проема | 1275 | шт |
Уменьшение дверного проема | 540 | мп |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | 540 | м2 |
Устройство перегородки (пенобетон,газобетон) | 975 | м2 |
Укладка минваты | 75 | м2 |
Формирование проёма двери | 1275 | шт |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | 1275 | шт |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | 330 | м2 |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | 405 | м2 |
Устройство короба ПВХ | 4125 | шт |
Демонтаж короба ГКЛ | 1650 | шт |
Устройство короба ГКЛ | 4125 | шт |
Устройство короба под инсталляцию | 4125 | шт |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | от 4125 | шт |
Устройство скрытого люка ревизии | 525 | шт |
Устройство люка ревизии пластик | 525 | шт |
Устройство пенала в перегородке | 3000 | шт |
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | 240 | м2 |
Обработка стен антигрибком | 90 | м2 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | 165 | м2 |
Монтаж малярной сетки | 53 | м2 |
Грунтовка стен бетаконтактом | 90 | м2 |
Грунтовка | 60 | м2 |
Монтаж штукатурных маяков | 120 | м2 |
Визуальное выравнивание | 390 | м2 |
Выравнивание стен по маякам | 540 | м2 |
Шпатлёвка | 240 | м2 |
Ошкуривание | 90 | м2 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | 210 | м2 |
Поклейка обоев подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | 210 | м2 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | 210 | м2 |
Поклейка обоев стоимостью более 2000 р за рулон | 600 | м2 |
Нанесение жидких обоев | 630 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 240 | м2 |
Шлифовка стен под покраску | 75 | м2 |
Поклейка обоев под покраску | 210 | м2 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску на стены | 210 | м2 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | 240 | м2 |
Покраска стен валиком (фактурная покраска) | от 195 | м2 |
Нанесение насечек на стены | 75 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | 862 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | 862 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | 862 | м2 |
Укладка плитки по коробам в одной плоскости | 862 | мп |
Монтаж кафельного бордюра | 375 | мп |
Устройство кафельного фартука | 1650 | м2 |
Затирка швов | 210 | м2 |
Монтаж двери(без установки фурнитуры) | 2625 | шт |
Устройство каркаса | 465 | м2 |
Обшивка стен ПВХ панелью | 465 | м2 |
Монтаж ПВХ на клей | 540 | м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | от 1050 | м2 |
Нанесение венецианской штукатурки | 1725 | м2 |
Выруб дверного проёма | от 7500 | шт |
Подрезка кафеля для облицовки коробов | 825 | мп |
Монтаж малярного уголка | 67 | мп |
Виды работ | цена | ед.изм |
Электрика | ||
Демонтаж бра | 120 | шт |
Демонтаж точечного светильника | 120 | шт |
Демонтаж люстры | 135 | шт |
Демонтаж эл.точки (розетка,выключатель) | 90 | шт |
Устройство гнезда подрозетника | 525 | шт |
Монтаж люстры | 375 | шт |
Монтаж бра | 450 | шт |
Монтаж розетки | 225 | шт |
Монтаж выключателя | 225 | шт |
Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | 780 | шт |
Монтаж силовой розетки | 750 | шт |
Монтаж телефонной/ТВ розетки/Интернет | 255 | шт |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | 780 | шт |
Монтаж реостата тёплого пола | 900 | шт |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | 2250 | комплект |
Демонтаж электро-автомата | 270 | шт |
Монтаж электро-автомата | 278 | шт |
Перенос электро-счетчика | 3900 | шт |
Демонтаж, монтаж электро-счетчика | 2550 | шт |
Устройство гнезда под эл.щиток (в кирпичной стене) | 825 | шт |
Устройство гнезда под эл.щиток (в жб стене) | от 1425 | шт |
Демонтаж, монтаж эл.щитка | 5400 | шт |
Монтаж распределительной коробки | 630 | шт |
Подключение трансформатора | 480 | шт |
Монтаж светодиодной ленты | 900 | комплект |
Устройство точечного светильника | 420 | шт |
Монтаж электрического полотенцесушителя | 1425 | шт |
Прокладка малоточки Телефон | 60 | мп |
Прокладка малоточки TV Internet | 60 | мп |
Устройство штробы (2см*2см) | 300 | мп |
Устройство штробы (2см*4 см) | 450 | мп |
Устройство штробы (2см*6 см и более) | 600 | мп |
Прокладка кабеля | 75 | мп |
Заделка штробы | 90 | мп |
Прокладка кабеля в гофре | 90 | мп |
Виды работ | цена | ед.изм |
Потолок | ||
Монтаж закладной | 150 | шт |
Снятие старых обоев | 120 | м2 |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | 120 | м2 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | 150 | м2 |
Демонтаж реечного потолка | 75 | м2 |
Демонтаж подвесных потолков | 90 | м2 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | 120 | м2 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | 97 | м2 |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | 600 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 240 | м2 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных)со световым карнизом | 195 | м2 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | 630 | мп |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, Грунтовка 2 слоя и покраска) | 525 | мп |
Обработка потолка антигрибком | 120 | м2 |
Монтаж малярной сетки | 105 | м2 |
Грунтовка потолка | 60 | м2 |
Визуальное выравнивание | 270 | м2 |
Монтаж штукатурных маяков на потолок | 265 | м2 |
Оштукатуривание потолка под маяк | 675 | м2 |
Шпатлёвка | 255 | м2 |
Ошкуривание | 90 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 240 | м2 |
Шлифовка потолка под покраску | 90 | м2 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | 240 | м2 |
Покраска потолка(в 2 слоя) | 240 | м2 |
Штукатурка рустов на потолке | 255 | мп |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | 210 | м2 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | 240 | м2 |
Монтаж карниза европласт | 210 | мп |
Монтаж потолочного плинтуса | 150 | мп |
Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | 143 | мп |
Устройство каркаса для реечного потолка | 465 | мп |
Устройство реечного потолка | 540 | м2 |
Устройство каркаса | 465 | м2 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | 540 | м2 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | 540 | м2 |
Монтаж малярного уголка | 45 | мп |
Монтаж потолка натяжного с материалами | 450 | м2 |
*Точную стоимость ремонта в новостройке можно узнать - вызвав мастера на объект для замеров и обсуждения деталей ремонта.