Работы по ремонту ванной
Смета на работу | |||||
Вид работы | Кол-во | Ед. измер. | Цена (р.) | Сумма (р.) | |
САНТЕХНИКА | |||||
1 | Монтаж полотенцесушителя | 1 | шт. | 5700 | 5700 |
2 | Монтаж раковины | 1 | шт. | 1000 | 1000 |
3 | Разводка ХГВ | 1 | комплекс | 3500 | 3500 |
4 | Монтаж душевой рейки | 1 | шт. | 350 | 350 |
Итого по разделу: | 10550 | ||||
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
5 | Очистка стен | 13,3 | м2 | 120 | 1596 |
6 | Демонтаж плинтуса бетонного | 3 | м.п. | 300 | 900 |
Итого по разделу: | 2496 | ||||
ОТДЕЛКА СТЕН | |||||
7 | Грунтовка бетонокантактом | 13,3 | кв.м | 50 | 665 |
Итого по разделу: | 665 | ||||
ОТДЕЛКА ПОЛОВ | |||||
8 | Грунтовка бетонокантактом | 2,68 | м2 | 50 | 134 |
Итого по разделу: | 134 | ||||
ПЛИТКА | |||||
9 | Облицовка плиткой (по подготовленной поверхности) | 16 | кв.м. | 695 | 11120 |
10 | Затирка плиточных швов | 16 | кв.м. | 150 | 2400 |
11 | Устройство кафельного экрана | 1 | шт. | 3500 | 3500 |
12 | Вырез отверстия в керамической плитке (диам. до 70 мм) | 2 | шт. | 150 | 300 |
13 | Вырез отверстия в керамогранитной плитке (диам. до 150 мм) | 1 | шт. | 300 | 300 |
Итого по разделу: | 17620 | ||||
ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ | |||||
14 | Монтаж подвесных потолков из ПВХ | 2,68 | кв.м. | 450 | 1206 |
15 | Монтаж плинтуса потолочного | 6,56 | мп | 120 | 787,2 |
Итого по разделу: | 1993,2 | ||||
ЭЛЕКТРИКА | |||||
16 | Монтаж люстры, бра, светильников | 1 | шт. | 400 | 400 |
17 | Монтаж розеток, выключателей, переключателей | 1 | шт. | 250 | 250 |
18 | Устройство подрезетника | 1 | шт. | 500 | 500 |
19 | Устройство штроб (2*2см) | 2 | мп | 300 | 600 |
Итого по разделу: | 1750 | ||||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||||
20 | Монтаж шкафа | 1 | шт. | 400 | 400 |
21 | Монтаж вент. решетки | 1 | шт. | 100 | 100 |
22 | Монтаж ревизионного люка | 1 | шт. | 450 | 450 |
Итого по разделу: | 950 | ||||
Итого: | 36158,2 |
Работы по ремонту туалета
Смета на работу | |||||
Вид работы | Кол-во | Ед. измер. | Цена (р.) | Сумма (р.) | |
САНТЕХНИКА | |||||
1 | Установка унитаза и подключение | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Итого по разделу: | 1200 | ||||
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
2 | Демонтаж унитаза | 1 | шт. | 150 | 150 |
3 | Демонтаж плинтуса бетонного | 2 | м.п. | 300 | 600 |
Итого по разделу: | 750 | ||||
ОТДЕЛКА ПОЛОВ | |||||
4 | Грунтовка бетонокантактом | 1,27 | м2 | 50 | 63,5 |
Итого по разделу: | 63,5 | ||||
ПЛИТКА | |||||
5 | Облицовка плиткой (по подготовленной поверхности) | 1,27 | кв.м. | 695 | 882,65 |
6 | Затирка плиточных швов | 1,27 | кв.м. | 150 | 190,5 |
Итого по разделу: | 1073,15 | ||||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||||
7 | Устройство короба ПВХ большого | 1 | шт. | 2750 | 2750 |
8 | Монтаж ревизионного люка | 2 | шт. | 450 | 900 |
9 | Монтаж вент. решетки | 1 | шт. | 100 | 100 |
Итого по разделу: | 3750 | ||||
ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ | |||||
10 | Монтаж подвесных потолков из ПВХ | 1,27 | кв.м. | 450 | 571,5 |
11 | Монтаж плинтуса потолочного | 4,7 | мп | 120 | 564 |
Итого по разделу: | 1135,5 | ||||
ОТДЕЛКА СТЕН | |||||
12 | Монтаж ПВХ панелей | 10,55 | кв.м. | 450 | 4747,5 |
Итого по разделу: | 4747,5 | ||||
Итого: | 12719,65 |
Общая стоимость ремонта 48878 рублей.