Работы по ремонту ванной
Смета на работу | |||||
Вид работы | Кол-во | Ед. измер. | Цена (р.) | Сумма (р.) | |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
1 | Очистка стен | 13 | м2 | 100 | 1300 |
2 | Демонтаж кафельной плитки | 2,6 | кв.м. | 110 | 286 |
3 | Демонтаж ванны | 1 | шт. | 300 | 300 |
Итого по разделу: | 1886 | ||||
ОТДЕЛКА СТЕН | |||||
4 | Грунтовка бетонокантактом | 13 | кв.м | 40 | 520 |
Итого по разделу: | 520 | ||||
ОТДЕЛКА ПОЛОВ | |||||
5 | Грунтовка бетонокантактом | 2,6 | м2 | 40 | 104 |
Итого по разделу: | 104 | ||||
ПЛИТКА | |||||
6 | Облицовка плиткой (по подготовленной поверхности) | 15,6 | кв.м. | 695 | 10842 |
7 | Затирка плиточных швов | 15,6 | кв.м. | 150 | 2340 |
8 | Вырез отверстия в керамогранитной плитке (диам. до 70 мм) | 1 | шт. | 250 | 250 |
Итого по разделу: | 13432 | ||||
САНТЕХНИКА | |||||
9 | Монтаж раковины | 1 | шт. | 1100 | 1100 |
10 | Установка смесителя (стандартный) | 1 | шт. | 400 | 400 |
11 | Монтаж полотенцесушителя | 1 | шт. | 5000 | 5000 |
12 | Установка штанги с душевой лейкой | 1 | шт. | 350 | 350 |
Итого по разделу: | 6850 | ||||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||||
13 | Монтаж, подключения стиральной машины | 1 | шт. | 650 | 650 |
14 | Монтаж вент. решетки | 1 | шт. | 100 | 100 |
Итого по разделу: | 750 | ||||
ЭЛЕКТРИКА | |||||
15 | Монтаж люстры, бра, светильников | 1 | шт. | 300 | 300 |
Итого по разделу: | 300 | ||||
Итого: | 23842 |
Работы по ремонту туалета
Смета на работу | |||||
Вид работы | Кол-во | Ед. измер. | Цена (р.) | Сумма (р.) | |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
1 | Очистка стен | 10,5 | м2 | 100 | 1050 |
2 | Демонтаж кафельной плитки | 1,26 | кв.м. | 110 | 138,6 |
Итого по разделу: | 1588,6 | ||||
ОТДЕЛКА СТЕН | |||||
3 | Грунтовка бетонокантактом | 10,5 | кв.м | 40 | 420 |
Итого по разделу: | 420 | ||||
ОТДЕЛКА ПОЛОВ | |||||
4 | Грунтовка бетонокантактом | 1,26 | м2 | 40 | 50,4 |
Итого по разделу: | 50,4 | ||||
ПЛИТКА | |||||
5 | Облицовка плиткой (по подготовленной поверхности) | 11,76 | кв.м. | 695 | 10173,2 |
6 | Вырез отверстия в керамогранитной плитке (диам. до 70 мм) | 11,76 | шт. | 150 | 2364 |
Итого по разделу: | 14905 | ||||
САНТЕХНИКА | |||||
7 | Монтаж водонагревателя, с подключением | 1 | шт. | 1900 | 1900 |
Итого по разделу: | 1900 | ||||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||||
8 | Устройство короба ГВЛ большого | 1 | шт. | 2750 | 2750 |
9 | Устройство ревизионного люка | 2 | шт. | 350 | 700 |
Итого по разделу: | 3450 | ||||
ЭЛЕКТРИКА | |||||
10 | Монтаж люстры, бра, светильников | 1 | шт. | 300 | 300 |
11 | Монтаж и подключение канальных вентиляторов | 1 | шт. | 550 | 550 |
Итого по разделу: | 850 | ||||
Итого: | 25194 |
Общая стоимость ремонта: 58 293 рублей.