| Смета на работу | |||||
| Вид работы | Кол-во | Ед. измер. | Цена (р.) | Сумма (р.) | |
| ОТДЕЛКА ПОЛОВ | |||||
| 1 | Грунтовка бетоноконтактом | 2,93 | кв.м. | 50 | 146,5 |
| Итого по разделу: | 146,5 | ||||
| ПЛИТКА | |||||
| 2 | Затирка плиточных швов | 17,1 | кв.м. | 150 | 2565 |
| 3 | Облицовка плиткой (по подготовленной поверхности) | 17,1 | кв.м. | 695 | 11884,5 |
| 4 | Вырез отверстия в керамической плитке (диам. до 150 мм) | 6 | шт. | 200 | 1200 |
| Итого по разделу: | 15649,5 | ||||
| ОТДЕЛКА СТЕН | |||||
| 5 | Грунтовка стен бетоноконтактом | 14,13 | кв.м. | 50 | 706,5 |
| 6 | Подготовка основания стен, пола | 17,1 | м2 | 100 | 1710 |
| Итого по разделу: | 2416,5 | ||||
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||||
| 7 | Монтаж экрана | 1 | шт. | 550 | 550 |
| 8 | Покраска стояков | 2 | м.п | 90 | 180 |
| 9 | Устройство штроб (комплекс) | 1 | комплекс | 1500 | 1500 |
| Итого по разделу: | 2230 | ||||
| ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ | |||||
| 10 | Монтаж пвх потолка | 2,93 | кв.м. | 500 | 1465 |
| 11 | Монтаж плинтуса потолочного | 6,86 | мп | 100 | 686 |
| Итого по разделу: | 2151 | ||||
| ЭЛЕКТРИКА | |||||
| 12 | Монтаж люстры, бра, светильников | 1 | шт. | 350 | 350 |
| 13 | Монтаж розеток, выключателей, переключателей | 1 | шт. | 250 | 250 |
| 14 | Вырез отверстия в ж/бетонной стене под монтажную коробку | 1 | шт. | 350 | 350 |
| Итого по разделу: | 950 | ||||
| Итого: | 23543,5 | ||||
Стоимость ремонта 23544 рубля.